FOB Shenzhen/Guangzhou | Moscow | USD 6200/40HQ | FOB Qingdao/Tianjin | SPB | USD 6700/40HQ | |
FOB Xiamen | Moscow | USD 6100/40HQ | FOB Shanghai | Minsk | USD 6750/40HQ | |
FOB Fuzhou | Moscow | USD 6100/40HQ | FOB Ningbo/Nanjing | Minsk | USD 6900/40HQ | |
FOB Shanghai | Moscow | USD 6400/40HQ | FOB Shenzhen/Guangzhou | Minsk | USD 6600/40HQ | |
FOB Ningbo | Moscow | USD 6600/40HQ | FOB Wenzhou | Minsk | USD 7100/40HQ | |
FOB Qingdao | Moscow | USD 6500/40HQ | FOB Suzhou | Minsk | USD 6700/40HQ | |
FOB Tianjin | Moscow | USD 6200/40HQ | FOB Qingdao | Minsk | USD 6900/40HQ | |
FOB Shenzhen/Guangzhou | SPB | USD 6600/40HQ | FOB Yantai | Minsk | USD 6950/40HQ | |
FOB Ningbo/Shanghai | SPB | USD 7100/40HQ |
Airline | Routing | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
---|---|---|---|---|---|---|
MU | XIY-SVO1 | 7,30; не менеее 350 | 4,60 | 4,50 | 4,40 | 3,95 |
CZ | SZX-PKX-SVO1 | 8,50; не менеее 390 | 4,60 | 4,50 | 4,30 | 4,20 |
CZ | SZX-SVO1 | 8,50; не менеее 390 | 4,90 | 4,70 | 4,30 | 4,25 |
MU | PVG-SVO1 | 9,80; не менеее 420 | 4,90 | 4,70 | 4,30 | 4,20 |
MU | PKX-SVO1 | 8,50; не менеее 390 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | 3,95 |
MU | PVG-LED | 9,80; не менеее 420 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,20 |
***Валюта доллары США |
Условия | Отправление | Назначение | Ставка | Комментарии | |
---|---|---|---|---|---|
EXW | Shenzhen/Guangzhou | Moscow | 12500/Грузовик | 1. Тариф действителен только для генеральных грузов. Если какой-либо груз содержит аккумуляторы или негабаритный груз, пожалуйста, проверяйте в каждом конкретном случае; 2. Цены указаны за обслуживание от двери до двери, но таможенная очистка не включена; 3. Всего 2 дня на разгрузку и таможенную очистку, со временем взимается плата в размере 300 евро в день за грузовик |
|
EXW | Shanghai/Ningbo | Moscow | 11800/Truck | ||
EXW | Tianjin/Qingdao | Moscow | 11500/Truck | ||
EXW | Shenzhen/Guangzhou | St Petersburg | 13000/Truck | ||
EXW | Shanghai/Ningbo | St Petersburg | 12500/Truck | ||
EXW | Tianjin/Qingdao | St Petersburg | 12000/Truck | ||
EXW | Shenzhen/Guangzhou | Minsk | 12600/Truck | ||
EXW | Shanghai/Ningbo | Minsk | 12100/Truck | ||
EXW | Tianjin/Qingdao | Minsk | 11800/Truck |
КНР лидирует в производстве большинства потребительских товаров, оборудования для производства, транспортных средств. В Китае можно заказать что угодно и получать качественную продукцию по низкой цене. Однако найти нужного поставщика – это только часть работы, ведь требуется наладить цепочку поставки. Для решения этой задачи обратитесь в транспортную компанию Multimodal China. С 2006 года осуществляем экспедирование китайских грузов в Москву и регионы РФ на комфортных для наших партнеров условиях.
Эксперты нашей компании выбирают оптимальный вариант доставки грузов, который будет отвечать требованиям заказчика к срокам и стоимости организации перевозок Китай-Россия. При этом учитывается специфика перевозимой продукции. Среди основных особенностей услуг от ТК Multimodal China выделяются:
Экспедирование китайского груза в Москву и по России от нашей компании – это, в первую очередь, безопасность и персональные решения для каждого клиента.
Работы, связанные с экспедированием китайских товаров в Россию, начинаются с получения груза с фабрики, а заканчивается доставкой адресату в любую точку страны. Процесс можно разделить на этапы:
Тщательная упаковка, страхование и подготовка необходимых документов гарантирует клиентам Multimodal China, что продукция будет доставлена в целости и без задержек. Предлагаем комфортные условия сотрудничества:
Закажите экспедирование грузов из Китая в Россию в Multimodal China, и мы привезем любые товары в самые короткие сроки.